Ergebnisse der Bürgerstiftung
| Jahr | Stiftungskapital | Spendenaufkommen | Jahresbericht |
|---|---|---|---|
| Gründung | 107.000 Euro | ||
| 2007 | 123.000 Euro | 3.550 Euro | Jahresbericht |
| 2008 | 144.750 Euro | 6.121 Euro | Jahresbericht |
| 2009 | 152.350 Euro | 7.512 Euro | Jahresbericht |
| 2010 | 166.150 Euro | 22.270 Euro | Jahresbericht |
| 2011 | 187.700 Euro | 12.574 Euro | Jahresbericht |
| 2012 | 209.000 Euro | 11.027 Euro | Jahresbericht |
| 2013 | 213.100 Euro | 10.937 Euro | Jahresbericht |
| 2014 | 217.350 Euro | 10.048 Euro | Jahresbericht |
| 2015 | 217.350 Euro | 8.746 Euro | Jahresbericht |
| 2016 | 217.850 Euro | 6.585 Euro | Jahresbericht |
| 2017 | 218.950 Euro | 19.917 Euro | Jahresbericht |
| 2018 | 218.950 Euro | 9.435 Euro | Jahresbericht |
| 2019 | 218.950 Euro | 15.346 Euro | Jahresbericht |
| 2020 | 219.450 Euro | 11.163 Euro | |
| 2021 | 222.000 Euro | 11.376 Euro | |
| 2022 | 243.590 Euro |
